Шлем виртуальной реальности Пико 4 Ультра (Pico 4 Ultra)
Модель оснащена мощным процессором нового поколения Snapdragon® XR2 Gen 2, увеличенным объемом оперативной памяти и современными дисплеями высокого разрешения, что позволяет комфортно работать с образовательными приложениями, интерактивными симуляторами, 3D-моделями и профессиональным программным обеспечением. Технология Pancake-линз обеспечивает четкое изображение и высокий уровень комфорта при длительном использовании.
Благодаря поддержке технологий смешанной реальности, пространственного звука, высокоточного отслеживания движений и современных стандартов беспроводной связи шлем подходит для проведения практических занятий, демонстраций, виртуальных экскурсий, проектной деятельности и изучения цифровых технологий в образовательной среде.
Гарантия: 12 месяцев.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Процессор | Snapdragon® XR2 Gen 2 (увеличение производительности CPU до 20%, GPU до 250%) |
| Оперативная память | 12 ГБ LPDDR5 |
| Встроенная память | 256 ГБ UFS 3.1 |
| Дисплей | Два экрана диагональю 2,56″ с разрешением 2160 × 2160 на каждый глаз, плотность 1200 PPI |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Линзы | Pancake |
| Угол обзора | 105° |
| Плотность пикселей | 22,5 PPD в центральной зоне, 20,6 PPD в средней зоне обзора |
| Регулировка межзрачкового расстояния | Плавная настройка в диапазоне 58–72 мм |
| Камеры и датчики | Две цветные камеры 32 МП для смешанной реальности, датчик глубины iToF, четыре камеры отслеживания окружающего пространства |
| Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, четыре микрофона, поддержка пространственной записи звука |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.3 |
| Аккумулятор | 5700 мА·ч (типичная емкость 5770 мА·ч), поддержка быстрой зарядки QC 4.0 / PD 3.0 мощностью до 45 Вт |
| Вес | Около 580 г (304 г фронтальная часть и 276 г задняя часть) |
Модель оснащена мощным процессором нового поколения Snapdragon® XR2 Gen 2, увеличенным объемом оперативной памяти и современными дисплеями высокого разрешения, что позволяет комфортно работать с образовательными приложениями, интерактивными симуляторами, 3D-моделями и профессиональным программным обеспечением. Технология Pancake-линз обеспечивает четкое изображение и высокий уровень комфорта при длительном использовании.
Благодаря поддержке технологий смешанной реальности, пространственного звука, высокоточного отслеживания движений и современных стандартов беспроводной связи шлем подходит для проведения практических занятий, демонстраций, виртуальных экскурсий, проектной деятельности и изучения цифровых технологий в образовательной среде.
Гарантия: 12 месяцев.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Процессор | Snapdragon® XR2 Gen 2 (увеличение производительности CPU до 20%, GPU до 250%) |
| Оперативная память | 12 ГБ LPDDR5 |
| Встроенная память | 256 ГБ UFS 3.1 |
| Дисплей | Два экрана диагональю 2,56″ с разрешением 2160 × 2160 на каждый глаз, плотность 1200 PPI |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Линзы | Pancake |
| Угол обзора | 105° |
| Плотность пикселей | 22,5 PPD в центральной зоне, 20,6 PPD в средней зоне обзора |
| Регулировка межзрачкового расстояния | Плавная настройка в диапазоне 58–72 мм |
| Камеры и датчики | Две цветные камеры 32 МП для смешанной реальности, датчик глубины iToF, четыре камеры отслеживания окружающего пространства |
| Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, четыре микрофона, поддержка пространственной записи звука |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.3 |
| Аккумулятор | 5700 мА·ч (типичная емкость 5770 мА·ч), поддержка быстрой зарядки QC 4.0 / PD 3.0 мощностью до 45 Вт |
| Вес | Около 580 г (304 г фронтальная часть и 276 г задняя часть) |
